--- name: project-lifecycle-engine description: >- محرك دورة حياة المشروع الهندسي الكاملة من ما قبل التعاقد حتى التسليم النهائي. يوثّق المراحل بالترتيب (Pre-contract → Tendering → Award → Design → Planning → Procurement → Execution → Claims → Testing/Commissioning → Handover/Closeout) ويربط كل مرحلة بمخرجاتها والمسؤول عنها والأداة/skill المرتبطة من الترسانة الهندسية. السكربت lifecycle.py يولّد خريطة مراحل كاملة لأي نوع مشروع ومدة. استخدمه عند: التخطيط لمشروع جديد، بناء خطة تنفيذ، فهم تسلسل المراحل، أو ربط كل مرحلة بالأداة الصحيحة. Use for full engineering project lifecycle mapping. ---
🏗️ Project Lifecycle Engine — محرك دورة حياة المشروع الهندسي
> دورة حياة المشروع الهندسي الكاملة كما تُمارَس فعلياً في مشاريع المقاولات (KCPC وما شابه). > الفلسفة: كل مرحلة لها مخرجات محددة، مسؤول واضح، وأداة/skill من ترسانتنا. > المركز: Civil Engineering — لكن الهيكل ينطبق على كل التخصصات.
---
🎯 الفلسفة الحاكمة
المشروع الهندسي ليس خطاً مستقيماً — هو دورة حياة بمراحل متداخلة. الإتقان في: 1. الترتيب الصحيح للمراحل (لا تبدأ تنفيذ بلا shop drawings معتمدة). 2. المخرج المحدد لكل مرحلة (deliverable واضح، قابل للتسليم والمراجعة). 3. المسؤولية الواضحة (من يملك المرحلة: Tender / Design / Planning / Site / QA-QC / Commercial). 4. الأداة المناسبة (ربط كل مرحلة بالـ skill الصحيح من الترسانة).
---
📋 المراحل بالترتيب (10 مراحل رئيسية)
المرحلة 1 — Pre-Contract (ما قبل التعاقد)
الهدف: قرار go / no-go مدروس قبل صرف موارد التسعير.| المخرج (Deliverable) | المسؤول | الأداة/skill |
|---|---|---|
| Tender study & document review | Tender / Estimation | engineering-ocr-blueprints, paperclip |
| Scope analysis & WBS أولي | Planning / Tender | civil-methodology-engine |
| Site visit report | Site / Tender | Vision (Gemini/GPT) |
| Risk assessment أولي | Tender / Commercial | engineering-legal-economic |
| Go / No-Go decision memo | Management | engineering-legal-economic (risk + economic) |
المرحلة 2 — Tendering (التسعير وإعداد العطاء)
الهدف: عطاء فائز، مسعّر بدقة، بمنهجية وبرنامج مقنعين.| المخرج | المسؤول | الأداة/skill |
|---|---|---|
| Quantity takeoff & BOQ | Estimation / QS | quantity-takeoff-engine |
| Pricing & cost estimate | Estimation | engineering-legal-economic (cost engineering) |
| Tender programme (P6) | Planning | p6-ai-planner |
| Method statement (tender) | Technical / Planning | civil-methodology-engine |
| Subcontractor/supplier quotes | Procurement | paperclip |
| Tender submission package | Tender | civil-methodology-engine |
المرحلة 3 — Award & Mobilization (الترسية والتعبئة)
الهدف: انطلاقة منظّمة للموقع والفريق.| المخرج | المسؤول | الأداة/skill |
|---|---|---|
| Contract review & signing | Commercial / Legal | engineering-legal-economic, legal-advisor |
| Mobilization plan | Site / PM | civil-methodology-engine |
| Site setup & temporary works | Site | construction-assistant |
| Insurances & guarantees | Commercial | engineering-legal-economic |
| Project org chart & responsibilities | PM | — |
المرحلة 4 — Design (التصميم)
الهدف: تصميم معتمد قابل للتنفيذ (concept → detailed → shop drawings).| المخرج | المسؤول | الأداة/skill |
|---|---|---|
| Concept design | Design | pascal-editor, Autodesk APS |
| Detailed design & calculations | Design | civil-design-router, bridge-tunnel-engine |
| Shop drawings | Design / Technical | Autodesk APS |
| Material/method submittals | Technical / QA-QC | civil-methodology-engine |
| Design approvals (consultant) | Technical | paperclip (transmittals) |
المرحلة 5 — Planning (التخطيط التفصيلي)
الهدف: baseline قابل للقياس + تسلسل عمل واقعي.| المخرج | المسؤول | الأداة/skill |
|---|---|---|
| P6 baseline programme | Planning | p6-ai-planner |
| Zoning & work breakdown | Planning / Site | civil-methodology-engine |
| Work sequence & phasing | Planning | civil-methodology-engine |
| Resource plan (labour/plant/material) | Planning | p6-ai-planner |
| Cash flow forecast (S-curve) | Commercial / Planning | engineering-legal-economic |
المرحلة 6 — Procurement & Subcontracting (التوريد والمقاولات الفرعية)
الهدف: المواد والموردين والمقاولين جاهزين قبل الحاجة على الموقع.| المخرج | المسؤول | الأداة/skill |
|---|---|---|
| Procurement schedule (long-lead items) | Procurement | p6-ai-planner |
| Material approvals & samples | QA-QC / Technical | civil-methodology-engine |
| Subcontract agreements | Commercial / Procurement | engineering-legal-economic |
| Purchase orders | Procurement | paperclip |
المرحلة 7 — Execution (التنفيذ بالمناطق/المراحل)
الهدف: تنفيذ مطابق للمواصفات، موثّق، مراقَب التقدّم.| المخرج | المسؤول | الأداة/skill |
|---|---|---|
| Work execution (by zones/phases) | Site | construction-assistant |
| ITP (Inspection & Test Plan) | QA-QC | civil-methodology-engine |
| QA/QC records & checklists | QA-QC | construction-assistant |
| Progress tracking & updates | Planning / Site | p6-ai-planner |
| Site progress (visual) | Site | Vision (Gemini/GPT) |
المرحلة 8 — Claims & Variations (المطالبات والتغييرات — أثناء التنفيذ)
الهدف: حماية حقوق المقاول (وقت + كلفة) بأدلة موثّقة.| المخرج | المسؤول | الأداة/skill |
|---|---|---|
| Variation orders (VO) | Commercial / Technical | claims-engineering |
| EOT claims (delay analysis) | Planning / Commercial | claims-engineering, p6-ai-planner |
| Disruption / prolongation claims | Commercial | claims-engineering, engineering-legal-economic |
| Notices & correspondence | Commercial / PM | legal-advisor, engineering-legal-economic |
| Evidence matrix & chronology | Commercial / Planning | claims-engineering |
المرحلة 9 — Testing & Commissioning (الاختبار والتشغيل)
الهدف: إثبات أن المنشأ يعمل كما صُمّم.| المخرج | المسؤول | الأداة/skill |
|---|---|---|
| Testing plan & procedures | QA-QC / Technical | civil-methodology-engine |
| T&C records | QA-QC / Commissioning | construction-assistant |
| Snagging / punch list | Site / QA-QC | construction-assistant |
| Performance tests | Commissioning | civil-networks (للشبكات) |
المرحلة 10 — Handover & Closeout (التسليم والإغلاق)
الهدف: تسليم نهائي نظيف + إغلاق تجاري + DLP.| المخرج | المسؤول | الأداة/skill |
|---|---|---|
| As-built drawings | Technical / Design | Autodesk APS |
| O&M manuals | Technical / Commissioning | paperclip |
| Final account & settlement | Commercial | engineering-legal-economic |
| Defects Liability Period (DLP) management | Site / Commercial | construction-assistant |
| Project closeout & lessons learned | PM | civil-methodology-engine |
---
🛠️ السكربت: lifecycle.py
bash
خريطة مراحل كاملة لمشروع طرق مدته 18 شهر
python3 skills/project-lifecycle-engine/lifecycle.py --type roads --duration 18مشروع مبنى، إخراج JSON
python3 skills/project-lifecycle-engine/lifecycle.py --type building --duration 24 --jsonقائمة أنواع المشاريع المدعومة
python3 skills/project-lifecycle-engine/lifecycle.py --list-types
المخرج: لكل مرحلة → النسبة الزمنية، تواريخ البداية/النهاية التقديرية (بالأشهر)، المخرجات (deliverables)، المسؤول، والأداة/skill المرتبطة. أنواع المشاريع تعدّل أوزان المراحل (مشروع طرق ثقيل تنفيذاً، مشروع مبنى ثقيل تصميماً وتشطيباً... إلخ).
---
🔗 الترابط مع الترسانة
| المرحلة | يستدعي |
|---|---|
| Pre-contract / Tendering | quantity-takeoff-engine, civil-methodology-engine, p6-ai-planner |
| Design | civil-design-router, bridge-tunnel-engine, Autodesk APS, Pascal |
| Planning | p6-ai-planner, civil-methodology-engine |
| Execution | construction-assistant, civil-networks |
| Claims | claims-engineering, engineering-legal-economic, legal-advisor |
| Handover | engineering-legal-economic (final account) |
---
⚠️ قواعد
- المعادلات داخل code blocks (لا LaTeX في العربي).
- الـ S-curve وتوزيع الموارد تقديري — يُرفع للـ P6 الفعلي للدقة.
- كل مرحلة لها مخرج قابل للتسليم — لا تُعتبر مكتملة بلا deliverable موثّق.